Pago por uso
Gratis · sin cuota
- Comisión de 3,5 % en cada recarga
- Hasta 3 intentos por pedido
- Recarga mínima de $ 30
- Soporte por correo
Elige cuánto quieres recargar. El saldo no caduca y se descuenta por segundo de llamada contestada.
Te avisamos por WhatsApp cada vez que se recargue. Puedes apagarla cuando quieras.
Precios de lanzamiento, en dólares e impuestos no incluidos. Cambias o cancelas cuando quieras; el saldo acumulado no se pierde.
| País | Por minuto | Llamada típica (0:51) | Con $ 100 |
|---|---|---|---|
| ColombiaTu país de operación | $ 0,15 | $ 0,13 | 666 min |
| Argentina | $ 0,16 | $ 0,14 | 625 min |
| México | $ 0,17 | $ 0,14 | 588 min |
| Perú | $ 0,17 | $ 0,14 | 588 min |
| Ecuador | $ 0,19 | $ 0,16 | 526 min |
| Chile | $ 0,19 | $ 0,16 | 526 min |
| Costa Rica | Al abrir | — | — |
| Guatemala | Al abrir | — | — |
| Venezuela | Al abrir | — | — |
| Paraguay | Al abrir | — | — |
| España | Al abrir | — | — |
| Fecha | Movimiento | Importe | Saldo después | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | Consumo del día48 llamadas · 31,4 min | − $ 4,71 | $ 38,40 | |
| 24 oct | Consumo del día61 llamadas · 39,8 min | − $ 5,97 | $ 43,11 | |
| 20 oct | Recarga con tarjetaVisa ···· 4421 · sin comisión | + $ 50,00 | $ 72,30 | |
| 1 oct | Plan Pro · octubreLa cuota vuelve como saldo | + $ 29,00 | $ 41,10 | |
| 1 oct | Cobro del plan ProVisa ···· 4421 | − $ 29,00 | $ 12,10 | |
| 14 sep | Recarga con tarjetaVisa ···· 4421 · sin comisión | + $ 50,00 | $ 58,40 | |
| 3 sep | Minutos de prueba10 minutos de regalo al crear la cuenta | + 10 min | — |
Las facturas van a nombre de los datos fiscales de Ajustes; en dólares, impuestos no incluidos.
En la cola de Inicio
En el lienzo del flujo (Studio)
En el recorrido del panel